Comité Vaucluse de Handball U13F 2024-2025

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points
1 HANDBALL ISLOIS U13FHANDBALL ISLOIS U13F 1 1 0 0 31 - 5 26 6
2 OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS U13FOLYMPIQUE CLUB SORGUAIS U13F 1 1 0 0 32 - 17 15 6
3 HANDBALL CONCERNADE U13FHANDBALL CONCERNADE U13F 1 1 0 0 18 - 8 10 6
4 HANDBALL CLUB ORANGE U13FHANDBALL CLUB ORANGE U13F 1 1 0 0 16 - 9 7 6
5 HANDBALL CLUB MONTEUX U13FHANDBALL CLUB MONTEUX U13F 1 0 0 1 9 - 16 -7 1
6 HBC PLANAIS U13FHBC PLANAIS U13F 1 0 0 1 8 - 18 -10 1
7 HANDBALL CLUB VALREAS U13FHANDBALL CLUB VALREAS U13F 1 0 0 1 17 - 32 -15 1
8 BOLLENE HANDBALL CLUB U13FBOLLENE HANDBALL CLUB U13F 1 0 0 1 5 - 31 -26 1
9 AVIGNON HANDBALL U13FAVIGNON HANDBALL U13F 0 0 0 0 0 - 0 0 0
10 CO CHATEAURENARDAIS U13FCO CHATEAURENARDAIS U13F 0 0 0 0 0 - 0 0 0
11 EXEMPTEXEMPT 0 0 0 0 0 - 0 0 0
12 HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS U13FHANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS U13F 0 0 0 0 0 - 0 0 0
13 HANDBALL CLUB THOROIS U13FHANDBALL CLUB THOROIS U13F 0 0 0 0 0 - 0 0 0
14 MAZAN VENTOUX COMTAT HANDBALL U13FMAZAN VENTOUX COMTAT HANDBALL U13F 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Retour en haut