Classement U13F

Toutes les informations concernant le championnat U13F se trouvent sur le site internet fédéral à cette adresse : Championnat U13F

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différence de buts Points
1 HANDBALL ISLOIS U13F 1 1 0 0 26 6
2 OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS U13F 1 1 0 0 15 6
3 HANDBALL CONCERNADE U13F 1 1 0 0 10 6
4 HANDBALL CLUB ORANGE U13F 1 1 0 0 7 6
5 HANDBALL CLUB MONTEUX U13F 1 0 0 1 -7 1
6 HBC PLANAIS U13F 1 0 0 1 -10 1
7 HANDBALL CLUB VALREAS U13F 1 0 0 1 -15 1
8 BOLLENE HANDBALL CLUB U13F 1 0 0 1 -26 1
9 AVIGNON HANDBALL U13F 0 0 0 0 0 0
10 CO CHATEAURENARDAIS U13F 0 0 0 0 0 0
11 EXEMPT 0 0 0 0 0 0
12 HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS U13F 0 0 0 0 0 0
13 HANDBALL CLUB THOROIS U13F 0 0 0 0 0 0
14 MAZAN VENTOUX COMTAT HANDBALL U13F 0 0 0 0 0 0

J = Joué – V = Victoire – N = Nul – D = Défaite – Diff = Différence de but – P = Points

Championnat U13F

Retour en haut